Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, 30 Haziran 2003 tarihi itibariyle Türkiyede doğanların sayısı ve burçları şöyle:
20 Aralık- 20 Ocak (Oğlak burcu) 9 milyon 801 bin 112,
21 Ocak-19 Şubat (Kova burcu) 6 milyon 640 bin 951,
20 Şubat-20 Mart (Balık burcu), 7 milyon 222 bin 148,
21 Mart-20 Nisan (Koç Burcu) 5 milyon 853 bin 771,
21 Nisan-21 Mayıs (Boğa burcu) 6 milyon 440 bin 253,
22 Mayıs-21 Haziran (İkizler burcu) 5 milyon 614 bin 298,
22 Haziran-23 Temmuz (Yengeç burcu) 5 milyon 103 bin 557,
24 Temmuz-23 Ağustos (Aslan burcu) 4 milyon 986 bin 604,
24 Ağustos-23 Eylül (Başak burcu) 5 milyon 393 bin 837,
24 Eylül-23 Ekim(Terazi burcu) 5 milyon 314 bin 695,
24 Ekim-22 Kasım (Akrep burcu) 4 milyon 282 bin 547,
23 Kasım-22 Aralık (Yay burcu) 4 milyon 127 bin 795.
oğlak burcu baya farkla önde ilkbaharın getirdiği havadan mıdır nedir